科 目 编 号 | 名 称 | 解 读 |
一、资产类 | |
1001 | 库存现金 | 企业的库存现金,包括库存的人民币和外币等 |
1002 | 银行存款 | 企业存入银行或其他金融机构的各种款项 |
1012 | 其他货币资金 | 银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、外埠存款、备用金等 |
100901 | 外埠存款 | |
100902 | 银行本票 | |
100903 | 银行汇票 | |
100904 | 信用卡 | |
100905 | 信用证保证金 | |
100906 | 存出投资款 | |
1101 | 短期投资 | 随时变现并且持有时间不准备超过 1 年(含 1 年,下同)的投资 |
110101 | 股票 | |
110102 | 债券 | |
110103 | 基金 | |
110110 | 其他 | |
1121 | 应收票据 | 采用商业汇票结算方式销售商品、产品等收到的商业汇票 |
112101 | 商业承兑汇票 | |
112102 | 银行承兑汇票 | |
1122 | 应收账款 | 因销售商品、提供劳务等经营活动应收取的款项 |
1123 | 预付账款 | 按照合同或协议的规定预先支付给供货单位或个人的货款或定金 |
1131 | 应收股利 | 企业应收取的现金股利和应收取其他单位分配的利润 |
1132 | 应收利息 | 债券投资应收取的利息 |
1221 | 其他应收款 | 应收各种赔款、罚款、存出保证金、垫付款、暂借款、备用金等 |
1401 | 材料采购 | 采用计划成本进行材料日常核算、购入材料的采购成本 |
1402 | 在途物资 | 采用实际成本进行材料、商品等物资的日常核算、尚未到达或尚未验收入库的各种物资的实际采购成本 |
1403 | 原材料 | 购入原料及主要材料、辅助材料、外购半成品(外购件)、修理用备件(备品备件)、包装材料、燃料等的实际成本或计划成本 |
1404 | 材料成本差异 | 采用计划成本进行日常核算的材料计划成本与实际成本的差额 |
1405 | 库存商品 | 库存的各种商品的实际成本或售价。包括:库存产成品、外购商品、存放在门市部准备出售的商品、发出展览的商品以及寄存在外的商品等 |
1407 | 商品进销差价 | 采用售价进行日常核算的商品售价与进价之间的差额 |
1408 | 委托加工物资 | 委托外单位加工的各种材料、商品等物资的实际成本 |
1411 | 周转材料 | 库存的周转材料的实际成本或计划成本。包括:包装物、低值易耗品,以及小企业(建筑业)的钢模板、木模板、脚手架等 |
1421 | 消耗性生物资产 | 小企业(农、林、牧、渔业)持有的消耗性生物资产的实际成本 |
1501 | 长期债权投资 | 准备长期(在 1 年以上,下同)持有的债券投资 |
150101 | 债券投资 | |
150102 | 其他债权投资 | |
1511 | 长期股权投资 | 企业持有的采用成本法和权益法核算的长期股权投资 |
151101 | 股票投资 | |
115102 | 其他股权投资 | |
1601 | 固定资产 | 使用年限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具等。 |
1602 | 累计折旧 | 企业固定资产的累计折旧 |
1604 | 在建工程 | 需要安装的固定资产、固定资产新建工程、改扩建等所发生的成本 |
1605 | 工程物资 | 企业为在建工程准备的各种物资的成本 |
160501 | 专用材料 | |
160502 | 专用设备 | |
160503 | 预付大型设备款 | |
160504 | 为生产准备的工具及器具 | |
1606 | 固定资产清理 | 因出售、报废、毁损、对外投资等原因处置固定资产所转出的固定资产账面价值以及在清理过程中发生的费用等 |
1621 | 生产性生物资产 | 小企业(农、林、牧、渔业)持有的生产性生物资产的原价(成本) |
1622 | 生产性生物资产累计折旧 | 小企业(农、林、牧、渔业)成熟生产性生物资产的累计折旧 |
1701 | 无形资产 | 专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权等无形资产成本 |
1702 | 累计摊销 | 对使用寿命有限的无形资产计提的累计摊销 |
1801 | 长期待摊费用 | 已提足折旧的固定资产的改建支出、经营租入固定资产的改建支出、固定资产的大修理支出和其他长期待摊费用等 |
1901 | 待处理财产损溢 | 清查财产中查明的各种财产盘盈、盘亏和毁损的价值 |
191101 | 待处理流动资产损溢 | |
191102 | 待处理固定资产损溢 | |
二、负债类 |
2001 | 短期借款 | 向银行或其他金融机构等借入的期限在 1年内的各种借款 |
2201 | 应付票据 | 购买材料、商品和接受劳务供应等开出、承兑的商业汇票,包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。 |
2202 | 应付账款 | 企业因购买材料、商品和接受劳务等经营活动应支付的款项 |
2203 | 预收账款 | 按照合同规定预收的款项。包括:预收的购货款、工程款等 |
2211 | 应付职工薪酬 | 支付给职工的各种工资、津贴以及为职工支付的养老保险等福利费用 |
221101 | 工资 | 企业发生应付职工薪酬 |
221102 | 职工福利费 | 不超过工资薪金总额14%的部分准予扣除 |
221103 | 社会保险费 | 按照规定由缴费单位和缴费个人分别按缴费基数的一定比例向社会保险管理机构缴纳的费用 |
22110301 | 养老保险 | 一般是企业缴费费率为20%,计费依据为上月工资总额。 企业职工个人费率为8%,计费依据为上年职工月平均工资,由社保经办机构核定。 |
22110302 | 失业保险 | 单位缴费费率为2%,个人缴费费率为1%; 计费依据为上月工资总额。 |
22110303 | 工伤保险 | 实行行业差别费率,工伤保险费缴纳比例0.5~1.2%(个人不缴费) |
22110304 | 医疗保险 | 单位缴费的费率为8%,职工个人费率为2%。 企业缴费部分的计费依据为上月工资总额,机关事业单位、民办非企业单位、社会团体和职工个人缴费的计费依据由社保经办机构负责核定。 |
22110305 | 生育保险 | 最高不得超过1%(个人不缴费),计费依据为企业上月工资总额。 |
221104 | 住房公积金 | 职工和单位缴存比例最低为各5%,一般各12%,最高各15%。缴存基数为职工本人上年度月平均工资总额。 |
221105 | 工会经费 | 不超过工资薪金总额2%的部分准予扣除 |
221106 | 职工教育经费 | 不超过工资薪金总额2.5%的部分准予扣除,超过部分准予结转以后纳税年度扣除 |
221107 | 非货币性福利 | 企业以自产产品发放给职工作为福利、将企业拥有的资产无偿提供给职工使用、为职工无偿提供医疗保健服务等。 |
221108 | 辞退福利 | 企业与职工签订的劳动合同未到期之前,提前终止劳动合同而辞退员工,根据劳动合同,需要提供一笔资金作为对被辞退员工的补偿。 |
221109 | 股份支付 | |
2221 | 应交税费 | 按照税法等规定计算应交纳的各种税费 |
222101 | 应交增值税 | 一般纳税人:17%,13%,0%;小规模纳税人:3% |
22210101 | 进项税额 | 进项税额=(外购原料、燃料、动力)*税率/(1+税率) |
22210102 | 已交税金 | |
22210103 | 转出未交增值税 | |
22210104 | 减免税款 | |
22210105 | 销项税额 | 销项税额=(不含税)销售额×税率 销项税额=(含税)销售额/(1+税率)×税率 |
22210106 | 出口退税 | |
22210107 | 进项税额转出 | |
22210108 | 进口抵减内销产品应纳税额 | |
22210109 | 转出多交增值税 | |
222102 | 未交增值税 | |
222103 | 应交营业税 | 交通运输、建筑邮电、文体3%,金融保险、服务业5%, 娱乐业5-20% |
222104 | 应交消费税 | |
222105 | 应交资源税 | 共设置7个税目 |
222106 | 应交所得税 | 25% |
222107 | 应交土地增值税 | 四级超率累:30% 、40%、50%、 60% |
222108 | 应交城市维护建设税 | 市区:7%,县区:5%,乡镇:1%(以增值税、消费税和营业税为计税依据) |
222109 | 应交房产税 | 原值×(1-减除幅度10%~30%)×1.2%,房屋租金×12% |
222110 | 应交土地使用税 | |
222111 | 应交车船使用税 | |
222112 | 应交个人所得税 | 7级超额累进税率:3%、10%、20%、25% 、30%、35%、45% |
2231 | 应付利息 | 按照合同约定应支付的利息 |
2232 | 应付利润 | 向投资者分配的利润 |
2241 | 其他应付款 | 其他各项应付、暂收的款项,如应付租入固定资产和包装物的租金、存入保证金 |
2401 | 递延收益 | 已经收到、应在以后期间计入损益的政府补助 |
2501 | 长期借款 | 借入的期限在1 年以上(不含1 年)的各项借款 |
2701 | 长期应付款 | 其他各种长期应付款项,包括:应付融资租入固定资产的租赁费、以分期付款方式购入固定资产发生的应付款项等 |
三、所有者权益类 |
3001 | 实收资本 | 接受投资者投入的实收资本,按公司法规定,投入资本可以是货币、实物和无形资产等,企业不得自行随意增减,如需增减,须经工商部门批准 |
3002 | 资本公积 | 收到投资者出资额超出其在注册资本或股本中所占份额的部分,此科目可以转增资本金 |
300201 | 资本(或股本)溢价 | |
300202 | 接受捐赠非现金资产准备 | |
300203 | 接受现金捐赠 | |
300204 | 股权投资准备 | |
300205 | 拨款转入 | |
300206 | 外币资本折算差额 | |
300207 | 其他资本公积 | |
3101 | 盈余公积 | 按照公司法规定在税后利润中提取的法定公积金和任意公积金 |
310101 | 法定盈余公积 | 按照净利润和法定比例计提。提取比例一般为净利润的10%,当法定盈余公积累计金额达到企业注册资本的50%以上时,可以不再提取。 |
310102 | 任意盈余公积 | 提取与否及提取比例由股东会根据公司发展的需要和盈余情况决定,法律不作强制规定。 |
310103 | 法定公益金 | 提取比例一般为净利润的5%至10%。 |
310104 | 储备基金 | |
310105 | 企业发展基金 | |
310106 | 利润归还投资 | |
3103 | 本年利润 | 企业当期实现的净利润或净亏损(年末转入利润分配) |
3104 | 利润分配 | 企业利润的分配(或亏损的弥补)和历年分配(或弥补)后的余额,本年利润在借,结转的利润分配就在贷;本年利润在贷,结转的利润分配在借。 |
310401 | 其他转入 | |
310402 | 提取法定盈余公积 | |
310403 | 提取法定公益金 | |
310404 | 提取储备基金 | |
310405 | 提取企业发展基金 | |
310406 | 提取职工奖励及福利基金 | 企业(外商)按规定从净利润中提取的职工奖励及福利基金 |
310407 | 利润归还投资 | |
310408 | 应付优先股股利 | |
310409 | 提取任意盈余公积 | |
310410 | 应付普通股股利 | |
310411 | 转作资本(或股本)的普通股股利 | |
310415 | 未分配利润 | |
四、成本类 |
4001 | 生产成本 | 企业进行工业性生产发生的各项生产成本 |
400101 | 基本生产成本 | |
40010101 | 直接材料 | 指产品生产过程中,形成产品的各种原材料 |
40010102 | 直接人工 | 指直接参加产品生产的员工的工资、绩效工资、各种补贴及津贴 |
40010103 | 直接福利费 | 是按参加产品生产员工的福利费 |
40010104 | 制造费用 | 指的是从当月制造费用科目余额中转入的成本 |
400102 | 辅助生产成本 | |
4101 | 制造费用 | 生产车间(部门)为生产产品和提供劳务而发生的各项间接费用 |
410101 | 工资及福利费 | 指的是生产车间管理人员的工资和绩效工资 |
410102 | 折旧费 | 指的是与生产有关的固定资产按规定提取的折旧费用 |
410103 | 修理费 | 指的是修理生产使用固定资产的费用,包括大修理和经常修理费用,以及各项低值易耗品的修理费用 |
410104 | 办公费 | |
410105 | 水电费 | |
410106 | 机物料消耗 | |
410107 | 劳动保护费 | 是指生产车间发生的各种劳动保护费用。指的是工作服、工作鞋以及包括不构成固定资产的安全装置、卫生设备、通风设备等劳保用品支出的费用 |
410108 | 停工损失 | 指的是生产车间或某个班组在停工期间发生的各项费用,包括停工期间发生的原材料费用、工资及福利费和制造费用。 |
4301 | 研发支出 | 企业进行研究与开发无形资产过程中发生的各项支出 |
4401 | 工程施工 | 企业(建筑业)实际发生的各种工程成本 |
4403 | 机械作业 | 企业(建筑业)及其内部独立核算的施工单位、机械站和运输队使用自有施工机械和运输设备进行机械作业(含机械化施工和运输作业等) 所发生的各项费用 |
五、损益类 |
5001 | 主营业务收入 | 企业确认的销售商品或提供劳务等主营业务的收入 |
5051 | 其他业务收入 | 企业确认的除主营业务活动以外的其他日常生产经营活动实现的收入。包括:出租固定资产、出租无形资产、销售材料等实现的收入 |
505101 | 材料销售 | |
505102 | 代购代销 | |
505103 | 包装物出租 | |
5111 | 投资收益 | 企业确认的投资收益或投资损失 |
5301 | 营业外收入 | 企业发生的各项营业外收入,包括:非流动资产处置净收益、政府补助、捐赠收益、盘盈收益、汇兑收益、出租包装物和商品的租金收入、逾期未退包装物押金收益、确实无法偿付的应付款项、已作坏账损失处理后又收回的应收款项、违约金收益等 |
530101 | 固定资产盘盈 | |
530102 | 处置固定资产净收益 | |
530103 | 非货币交易收益 | |
530104 | 出售无形资产净收益 | |
530105 | 罚款净收入 | |
5401 | 主营业务成本 | 企业确认销售商品、提供劳务等主营业务收入时应结转的成本 |
5402 | 其他业务成本 | 企业确认的除主营业务活动以外的其他日常生产经营活动所发生的支出。包括:销售材料的成本、出租固定资产的折旧费、出租无形资产的摊销额等 |
540201 | 材料销售 | |
540202 | 代购代销 | |
540203 | 包装物出租 | |
5403 | 营业税金及附加 | 企业开展日常生产经营活动应负担的消费税、营业税、城市维护建设税、资源税、土地增值税、城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税和教育费附加、矿产资源补偿费、排污费等相关税费 |
5601 | 销售费用 | 企业销售商品和材料、提供劳务的过程中发生的各种费用 |
560101 | 运输费 | |
560102 | 装卸费 | |
560103 | 包装费 | |
560104 | 保险费 | |
560105 | 展览费和广告费 | |
560106 | 销售机构工资及福利费 | |
560107 | 业务费 | |
5602 | 管理费用 | 企业为组织和管理生产经营发生的其他费用。包括:小企业在筹建期间内发生的开办费、行政管理部门发生的费用(包括:固定资产折旧费、修理费、办公费、水电费、差旅费、管理人员的职工薪酬等)、业务招待费、研究费用、技术转让费、相关长期待摊费用摊销、财产保险费、聘请中介机构费、咨询费(含顾问费)、诉讼费等费用 |
560201 | 管理人员工资 | 管理人员的工资及奖金,包括勤杂、长期脱产外借和学习人员的工资 |
560202 | 修理费 | 管理部门所使用固定资产和低值易耗品的经常修理费用 |
560203 | 物料消耗 | 管理部门日常消耗的机物料,不含修理固定资产和低值易耗品消耗的物料 |
560204 | 低值易耗品摊销 | 管理部门所使用的低值易耗品的摊销费 |
560205 | 办公费 | 管理部门的文具、印刷、邮电、办公用品等办公费用 |
560206 | 差旅费 | 企业管理部门的管理人员因公发生的差旅费 |
560207 | 工会经费 | 按企业管理人员工资总额的2%提取的工会经费 |
560208 | 待业保险费 | 单位按照工资总额的2%缴纳,单位职工按照本人工资的1%缴纳 |
560209 | 劳动保险费 | 支付职工退休金、6个月以上病假人员工资、死亡丧葬费、抚恤费等 |
5602010 | 董事会费 | 董事会及其成员为执行职能而发生的各项费用,包括差旅费、会议费等 |
5602011 | 聘请中介机构费 | 聘请注册会计师进行查账验资,以及进行资产评估等发生的各项费用 |
5602012 | 咨询费(含顾问费) | 经营管理咨询所支付的费用,包括聘请经济技术顾问、法律顾问等费用 |
5602013 | 诉讼费 | 企业因起诉或者应诉而发生的各项费用 |
5602014 | 业务招待费 | 按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ |
5602015 | 税金 | 核算企业按照规定支付的房产税、车船使用税、土地使用税、印花税等 |
5602016 | 技术转让费 | 企业使用非专利技术而支付的费用 |
5602017 | 矿产资源补偿费 | 企业支付的矿产资源补偿费 |
5602018 | 无形资产摊销 | 专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等无形资产的摊销 |
5602019 | 职工教育经费 | 各项职业技能培训和继续教育培训费用(工资2.5%部分可所得税前扣除) |
5602020 | 研究与开发费 | 研究开发新产品、新技术、新工艺所发生的费用以及试制失败损失等费用 |
5602021 | 排污费 | 企业支付的排污费 |
5602022 | 存货盘亏或盘盈 | 企业存货发生盘亏、毁损和报废的损失 |
5602023 | 计提坏账准备 | 企业按一定比例计提的坏账损失和实际发生的坏账损失 |
5602024 | 存货跌价准备 | 企业计提的存货跌价准备 |
5602025 | 其他 | 不能列入以上各项目的各种管理费用 |
5603 | 财务费用 | 企业为筹集生产经营所需资金等而发生的筹资费用,包括:利息费用(减利息收入)、汇兑损失、银行相关手续费、小企业给予的现金折扣(减享受的现金折扣)等费用 |
560301 | 利息净支出(减利息收入) | |
560302 | 汇兑净损失(减汇兑收益) | |
560303 | 手续费 | |
5711 | 营业外支出 | 企业发生的各项营业外支出,包括:存货的盘亏、毁损、报废损失,非流动资产处置净损失,坏账损失,无法收回的长期债券投资损失,无法收回的长期股权投资损失,自然灾害等不可抗力因素造成的损失,税收滞纳金,罚金,罚款,被没收财物的损失,捐赠支出,赞助支出等 |
571101 | 固定资产盘亏 | |
571102 | 处置固定资产净损失 | |
571103 | 处置无形资产净损失 | |
571104 | 债务重组损失 | |
571105 | 计提无形资产减值准备 | |
571106 | 计提固定资产减值准备 | |
571107 | 计提在建工程减值准备 | |
571108 | 罚款支出 | 违反经济合同、税收法规等规定而支付的各种罚款。行政罚款(如税收罚款、工商罚款)不允许税前扣除,违反经济合同的违约金可税前扣除 |
571109 | 捐赠支出(赞助支出) | 捐赠金额在年度会计利润12%以内允许税前扣除 |
5711010 | 非常损失 | 是指因管理不善造成被盗、丢失、霉烂变质的损失 |
5801 | 所得税费用 | 根据企业所得税法确定的应从当期利润总额中扣除的所得税费用 |